ಮಡಿಕೇರಿ, ಮೇ 16: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾ. 12 ರಂದು ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.74.95 ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇ.77.56 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ವೀರಾಜಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 72.34 ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಮತಗಟ್ಟೆವಾರು ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. 2018 - ವೀರಾಜಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರು ಒಟ್ಟು ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರು ಶೇಕಡವಾರು

86. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರಮೇರಿ 984 471 513 714 338 376 72.56

87. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳ್ಳುಮಾಡು 424 197 227 315 158 157 74.29

88. ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಡ, ಕಡಂಗಮರೂರು 1076 525 551 801 416 385 74.44

89. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕದನೂರು 1005 497 508 790 392 398 78.61

90. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕುಕ್ಲೂರು 790 388 402 493 260 233 62.41

91. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಗ್ಗುಲ 597 319 278 364 193 171 60.97

92. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಐಮಂಗಲ 590 310 280 481 247 234 81.53

93. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೈರಂಬಾಡ 321 157 164 249 123 126 77.57

94. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಡಂಗೇರಿ, (ಎಡಪಾಶ್ರ್ವ). 1082 610 471 718 388 330 66.36

95. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಡಂಗೇರಿ, (ಬಲಪಾಶ್ರ್ವ). 784 434 350 544 292 252 69.39

96. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾಲುಗುಂದ. 650 324 326 487 242 245 74.92

97. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರ್ಮಾಡು, (ಮಧ್ಯ ಪಾಶ್ರ್ವ). 797 403 394 629 304 325 78.92

98. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರ್ಮಾಡು, (ಎಡಪಾಶ್ರ್ವ). 1207 587 620 887 443 444 73.49

99. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾರ್ಮಾಡು, (ಬಲಪಾಶ್ರ್ವ). 541 278 263 422 213 209 78.00

100. ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಡ, ಕಾವಾಡಿ 830 421 408 587 299 288 70.72

101. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಮ್ಮತ್ತಿ-ಒಂಟಿಯಂಗಡಿ, (ಎಡಪಾಶ್ರ್ವ). 1070 524 546 753 391 362 70.37

102. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಮ್ಮತ್ತಿ-ಒಂಟಿಯಂಗಡಿ, (ಬಲಪಾಶ್ರ್ವ). 768 371 397 552 271 281 71.88

103. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ಗೃಹ, ದುಬಾರೆ. 177 90 87 135 71 64 76.27

104. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಡಿಗೋಡು (ಬಲಪಾಶ್ರ್ವ). 641 310 331 444 224 220 69.27

105. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರಡಿಗೋಡು (ಎಡಪಾಶ್ರ್ವ). 1207 561 646 927 454 473 76.80

106. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ (ಎಡಪಾಶ್ರ್ವ). 1216 638 578 922 473 449 75.82

107. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ (ಬಲಪಾಶ್ರ್ವ). 458 248 210 315 176 139 68.78

108. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಲ್ದಾರೆ. 1091 521 570 752 359 393 68.93

109. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ತಮಿಳು) ಗಟ್ಟಹಳ್ಳ 478 242 236 393 191 202 82.22

110. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೆನ್ನಯ್ಯನಕೋಟೆ (ಎಡಪಾಶ್ರ್ವ) 1025 483 542 800 391 409 78.05

111. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೆನ್ನಯ್ಯನಕೋಟೆ (ಬಲಪಾಶ್ರ್ವ) 666 316 350 461 226 235 69.22

112. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಚೆನ್ನಯ್ಯನಕೋಟೆ 369 178 191 287 135 152 77.78

113. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೆನ್ನಯ್ಯನಕೋಟೆ 912 459 453 766 373 393 83.99

114. ಸರಕಾರಿ ಗಿರಿಜನ ಆಶ್ರಯ ಶಾಲೆ, ಚೆನ್ನಂಗಿ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ 1003 522 481 769 393 376 76.67

115. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೆನ್ನಂಗಿ 718 354 364 499 245 254 69.50

116. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಾಡಗ ಬಾಣಂಗಾಲ, ಮೈಲಾಪುರ 1179 574 605 867 424 443 73.54

117. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಾಡಗ ಬಾಣಂಗಾಲ (ಹುಂಡಿ) 1286 663 623 1044 520 524 81.18

118. ತೂಪನಕೊಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ, ಬಾಡಗ ಬಾಣಂಗಾಲ 1070 508 562 850 406 444 79.44

119. ಸೈಂಟ್ ಆ್ಯನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ 1074 523 551 768 383 385 71.51

120. ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ (ಮಧ್ಯಪಾಶ್ರ್ವ) 791 392 399 570 276 294 72.06

121. ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ (ಬಲಪಾಶ್ರ್ವ) 669 331 338 510 242 268 76.23

121ಂ ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ (ಎಡಪಾಶ್ರ್ವ) 669 338 331 474 247 227 70.85

122. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಚ್ಚಿನಾಡು 641 318 323 455 225 230 70.98

123. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಿಸಿ ಪಲ್ಲೆಕೆರೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ 204 100 104 155 77 78 75.98

124. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುಲಿಯೇರಿ (ಎಡಪಾಶ್ರ್ವ) 654 316 338 500 243 257 76.45

125. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುಲಿಯೇರಿ (ಮಧ್ಯಪಾಶ್ರ್ವ) 765 401 364 495 246 249 64.71

126. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುಲಿಯೇರಿ (ಬಲಪಾಶ್ರ್ವ) 366 185 181 295 148 147 80.60

127. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪುಲಿಯೇರಿ (ಎಡಪಾಶ್ರ್ವ) 1228 641 587 827 439 388 67.35

128. ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ (ಬಲಪಾಶ್ರ್ವ) 664 326 338 395 208 187 59.49

129. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ, ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ 485 231 254 308 150 158 63.51

130. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ, ಅಮ್ಮತ್ತಿ 845 428 417 492 248 244 58.22

131. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ 1290 648 642 756 382 374 58.60

132. ಸರಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದುಬಾರೆ (ಎಡಪಾಶ್ರ್ವ) 824 418 406 532 270 262 64.56

133. ಸರಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದುಬಾರೆ (ಬಲಪಾಶ್ರ್ವ) 594 291 303 393 190 203 66.16

134. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ 377 181 196 275 139 136 72.94

135. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ತಮಾಡು 825 396 429 688 340 348 83.39

136. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಲ್ವತೋಕ್ಲು 940 478 462 721 358 363 76.70

137. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಳುಗುಂದ 1112 565 547 780 401 379 70.14

138. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಳತೋಡು ಬೈಗೋಡು 622 293 329 419 199 220 67.36

139. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೀರಾಜಪೇಟೆ 915 451 464 632 308 324 69.07

140. ಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೀರಾಜಪೇಟೆ 738 374 363 438 220 218 59.35

141. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ವೀರಾಜಪೇಟೆ 1254 600 653 875 440 435 69.78

142. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ತೆಲುಗರ ಬೀದಿ, ವೀರಾಜಪೇಟೆ 1277 615 662 852 415 437 66.72

143. ಸೈಂಟ್ ಆ್ಯನ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವೀರಾಜಪೇಟೆ 1201 585 616 678 348 330 56.45

144. ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ. ಕಚೇರಿ ವೀರಾಜಪೇಟೆ 1225 624 601 699 354 345 57.06

145. ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ವೀರಾಜಪೇಟೆ (ಎಡಪಾಶ್ರ್ವ) 1122 571 551 643 325 318 57.31

146. ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ವೀರಾಜಪೇಟೆ (ಮಧ್ಯಪಾಶ್ರ್ವ) 1350 706 644 879 429 450 65.11

147. ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ವೀರಾಜಪೇಟೆ (ಬಲಪಾಶ್ರ್ವ) 752 401 351 430 235 195 57.18

148. ಡಾ. ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶಿಶು ವಿಹಾರ, ವೀರಾಜಪೇಟೆ 1252 640 611 901 452 449 71.96

149. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ವೀರಾಜಪೇಟೆ (ಮಧ್ಯಪಾಶ್ರ್ವ) 1346 684 662 822 413 409 61.07

150. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ವೀರಾಜಪೇಟೆ (ಬಲಪಾಶ್ರ್ವ) 747 373 374 438 224 214 58.63

150ಂ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ವೀರಾಜಪೇಟೆ (ಎಡಪಾಶ್ರ್ವ) 747 373 374 447 213 234 59.84

151. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ 941 451 490 624 316 308 66.31

152. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ, ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ 1296 639 657 943 475 468 72.76

153. ಬದ್ರಿಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್ಜಿ ಗ್ರಾಮ, ಕಲ್ಲುಬಾಣೆ 886 464 422 669 333 336 75.51

154. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್ಜಿ (ಬಲಪಾಶ್ರ್ವ) 764 387 377 578 298 280 75.65

155. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್ಜಿ (ಎಡಪಾಶ್ರ್ವ) 1208 609 599 979 489 490 81.04

156. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ತೋಡು (ನಾಂಗಾಲ) 520 258 262 375 180 195 72.12

157 ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಡ, ಬೇಟೋಳಿ 722 389 333 572 303 269 79.22

158. ಕಾವೇರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೇಟೋಳಿ 485 238 247 377 190 187 77.73

159 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೇಟೋಳಿ 519 281 238 411 220 191 79.19

160. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಟ್ಟೋಳಿ 955 489 466 720 368 352 75.39

161. ಸಂತ ಮೇರಿಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆದಮುಳ್ಳೂರು 601 295 306 463 234 229 77.04

162. ಸರಕಾರಿ ಮಲೆಯಾಳಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಕುಟ್ಟ 43 25 18 33 20 13 76.74

163. ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹೆಗ್ಗಳ (ಎಡಪಾಶ್ರ್ವ) 1002 501 501 790 395 395 78.84

164. ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹೆಗ್ಗಳ (ಬಲಪಾಶ್ರ್ವ) 801 390 411 609 301 308 76.03

165. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆದಮುಳ್ಳೂರು 835 416 419 599 302 297 71.74

166. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೋಮರ 1046 539 507 792 403 389 75.72

167. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಲಂಗಾಲ 456 241 215 369 203 166 80.92

168. ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಂಡಂಗಾಲ 1112 553 559 767 376 391 68.97

169. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿ. ಬಾಡಗ 580 299 281 398 204 194 68.62

170. ಕೆ.ಬಿ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕುಟ್ಟಂದಿ 535 284 251 430 233 197 80.37

ಮುಂದುವರಿಯುವದು